Anexo II-A — Mapa de pessoal
EM VIGOR desde 17/02/2026Mapa de pessoal
Grupo profissional | Carreira | Horário
(H) | Graus de desenvolvimento e bases de remuneração
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1 | Assessor/a | H(1) | - | - | - | 28 | 29 | 30
| Técnico/a superior | 35 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Oficial da marinha mercante I | 40 | - | - | - | - | - | -
2 | Técnico/a | H(2) | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25
| Oficial da marinha mercante II | 40 | - | - | - | - | - | -
3 | Enfermeiro/a | 35 | - | - | - | 18 | 19 | 20
4 | Mestre de tráfego local | 40 | - | - | 16 | 17 | 18 | 19
| Operador/a de gruas flutuantes | 40 | - | - | 15 | 17 | 18 | 19
| Motorista marítimo I | 40 | - | - | - | - | - | 19
| Motorista marítimo II | 40 | - | - | - | - | 18 | -
| Motorista marítimo III | 40 | - | 15 | 16 | 17 | - | -
| Técnico/a de eletrónica | 35 | - | - | - | 14 | 16 | 18
| Programador/a | 35 | - | - | 14 | 15 | 16 | 18
| Desenhador/a | 35 | - | 12 | 13 | 14 | 16 | 18
| Fiscal técnico/a de obras e apetrechamento portuários | 40 | - | - | - | - | - | -
| Operador/a de computador | 35 | - | - | - | - | - | -
| Operador/a de radar e telecomunicações | 40 | - | - | - | - | - | -
| Tesoureiro/a | 35 | - | - | - | - | - | -
| Topógrafo/a | 35 | - | - | - | - | - | -
| Técnico/a de apoio informático | 35 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19
5A | Operador/a de equipamento portuário | 40 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18
| Agente de exploração | 40 | - | - | - | - | - | -
| Caldeireiro/a | 40 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
| Canalizador/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Carpinteiro/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Eletricista | 40 | - | - | - | - | - | -
| Estucador/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Ferreiro/a-forjador/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Fiel de depósito | 40 | - | - | - | - | - | -
| Mecânico/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Pedreiro/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Pintor/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Serralheiro/a civil | 40 | - | - | - | - | - | -
| Serralheiro/a mecânico/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Soldador/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Técnico/a administrativo/a | 35 | - | - | - | - | - | -
| Técnico/a auxiliar | 40 | - | - | - | - | - | -
| Torneiro/a mecânico/a | 40 | - | - | - | - | - | -
5B | Ajudante de motorista marítimo | 40 | - | 9 | 10 | 12 | 14 | 16
| Marinheiro/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Lubrificador/a | 40 | - | 9 | 10 | 12 | 13 | 16
| Operador/a de cais | 40 | - | - | - | - | - | -
| Calceteiro/a | 40 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16
| Motorista de pesados | 40 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| Operador/a de offset e reprografia | 40 | - | 8 | 10 | 11 | 12 | 14
6 | Motorista de ligeiros | 40 | - | 7 | 9 | 10 | 11 | 13
| Auxiliar de serviços | 40 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13
| Cantoneiro/a de limpeza | 40 | - | - | - | - | - | -
| Guarda portuário/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Telefonista-rececionista | 35 | - | - | - | - | - | -
| Auxiliar de limpeza | 40 | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 10
H - duração normal do trabalho semanal.
H(1) - trinta e cinco horas para os/as assessores/as provenientes da carreira de técnico/a superior e quarenta horas para os/as assessores/as provenientes da carreira de oficial da marinha mercante I.
H(2) - trinta e cinco horas, com exceção dos/as técnicos/as que trabalham na área de segurança, que é de quarenta horas.
Carreiras residuais
Grupo profissional | Carreira | Horário
(H) | Graus de desenvolvimento e bases de remuneração
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
3 | Adjunto/a de exploração | 40 | - | - | - | 18 | 19 | 20
| Adjunto/a técnico/a | 40 | - | - | - | - | - | -
| Assistente administrativo/a | 35 | - | - | - | - | - | -
4 | Operador/a de sistema | 35 | - | 13 | 15 | 16 | 17 | 18
5A | Cozinheiro/a | 40 | - | 10 | 12 | 14 | 15 | 17
| Agente de vias portuárias | 40 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18
| Encarregado/a de eletricista | 40 | - | - | - | - | - | -
| Fundidor/a | 40 | - | - | - | - | - | -
5B | Vigia telefonista | 40 | - | - | - | 12 | 14 | 17
| Fiel de armazém | 40 | - | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
6 | Empregado/a de cantina, bar e caixa | 40 | - | 7 | 9 | 10 | 11 | 13
| Ajudante de manobrador/a motorizado de tráfego | 40 | - | 6 | 8 | 9 | 10 | 12
| Jardineiro/a | 40 | - | - | - | - | - | -
H - duração normal do trabalho semanal.