Diploma
EM VIGORResolução do Conselho de Ministros n.º 199/2026
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordos-quadro, enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras, quer vinculadas quer voluntárias, que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo a ela aderir, igualmente, as entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental (AQ-ELE-2024), 285 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a desencadear pela ESPAP, I. P., para o ano de 2027, o que se traduz num montante global máximo de 151 884 013,77 €, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
Ainda que o prazo de vigência dos contratos a celebrar não ultrapasse a duração de um ano, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados a desencadear pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da administração pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de assegurar por si a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma que se encontram sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º, do n.º 1 do artigo 22.º e do artigo 22.º-A do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, dos artigos 44.º a 47.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adquirentes, identificadas no anexo da presente resolução e da qual faz parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à contratação de eletricidade, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), ao abrigo do acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental (AQ-ELE-2024), com os valores máximos constantes do anexo à presente resolução.
2 - Determinar que os encargos financeiros previstos para o ano de 2027 são integralmente suportados por verbas a inscrever nos respetivos programas orçamentais, competindo a cada uma das entidades adquirentes identificadas no anexo à presente resolução assegurar a existência de dotação orçamental suficiente para fazer face aos encargos previstos, bem como o cumprimento dos requisitos gerais legalmente aplicáveis à realização da despesa, não havendo lugar, para este efeito, a qualquer reforço orçamental com recurso à dotação provisional ou outras dotações centralizadas do Ministério das Finanças, nem com recurso ao capítulo 60, gerido pela Entidade do Tesouro e Finanças, durante a execução orçamental.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área das finanças a competência para a prática dos atos necessários ao prosseguimento da presente resolução, designadamente os procedimentos de contratação centralizada ao abrigo do AQ-ELE-2024.
4 - Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas no anexo da presente resolução, a competência para a outorga dos respetivos contratos de fornecimento ao abrigo do AQ-ELE-2024, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5 - Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 1 de outubro de 2026. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor sem IVA 2027
| Administração Interna |
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 590 139,01 €
600082563 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | 55 319,00 €
500766673 | Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública | 11 075,00 €
600008878 | Guarda Nacional Republicana | 7 154 471,29 €
600043797 | Inspeção-Geral da Administração Interna | 35 000,00 €
600006662 | Polícia de Segurança Pública | 4 239 898,62 €
600014665 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 717 013,85 €
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | 599 999,79 €
500960950 | Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública | 273 056,00 €
506804917 | SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S. A. | 503 395,18 €
| Agricultura e Mar |
600082440 | Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 56 869,00 €
600045234 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | 102 525,38 €
600084973 | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos | 249 902,01 €
503450189 | EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S. A. | 21 078 198,88 €
600082458 | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral | 60 662,60 €
510342647 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 422 558,19 €
501722335 | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | 215 886,44 €
508136644 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | 499 999,99 €
501176080 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | 90 769,46 €
510345271 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | 867 470,25 €
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | 749 842,00 €
| AMBIENTE E ENERGIA |
518639584 | Agência para o Clima, I. P. | 39 831,00 €
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 575 000,00 €
600076610 | Direção-Geral de Energia e Geologia | 93 420,31 €
508424780 | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | 96 235,64 €
500723770 | TTSL - Transtejo Soflusa, S. A. | 3 109 361,00 €
| Autarquias e empresas municipais |
507142217 | FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. | 385 138,07 €
510833071 | Freguesia de Encosta do Sol | 12 743,44 €
506605752 | Freguesia de Odivelas - Odivelas | 32 321,45 €
507001460 | Freguesia de Olivais - Lisboa | 186 004,58 €
503541567 | GEBALIS - Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, E. E. M. | 1 051 512,48 €
506572218 | Município de Lamego | 1 581 222,00 €
501294996 | Município de Loures | 2 332 864,84 €
506538575 | Município de São João da Madeira | 578 506,05 €
680009671 | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR | 1 266 721,85 €
510834264 | União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | 11 300,00 €
510834965 | União das Freguesias de Barreiro e Lavradio | 3 816,40 €
510835724 | União das Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta | 12 028,00 €
507001206 | WEMOB - EM, S. A. | 95 730,16 €
| Cultura, Juventude e Desporto |
600020630 | Academia Nacional de Belas Artes | 13 900,00 €
600087220 | Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto | 8 883,62 €
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | 303 112,19 €
501603409 | Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I. P. | 243 965,92 €
510058086 | Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa | 66 227,39 €
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 962 231,24 €
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | 494 659,00 €
504289616 | Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. | 40 000,00 €
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 979 505,26 €
517842920 | Património Cultural, I. P. | 426 494,71 €
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | 162 000,00 €
503966908 | Teatro Nacional de São João, E. P. E. | 123 800,00 €
| Defesa Nacional |
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | 337 941,60 €
600010180 | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | 2 012 550,00 €
600021610 | Exército | 5 006 325,57 €
600010686 | Força Aérea | 4 535 778,74 €
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | 34 999,08 €
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | 984 757,60 €
501494170 | Instituto Hidrográfico | 176 185,08 €
600087581 | Laboratório Nacional do Medicamento | 167 987,11 €
600012662 | Marinha | 3 893 503,59 €
600032205 | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | 28 678,64 €
| Economia e Coesão Territorial |
503024260 | Agência para a Investigação e Inovação - AI², E. P. E. | 9 602,42 €
510928374 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. | 176 400,00 €
600080986 | Autoridade de Segurança Alimentar e Económica | 126 423,96 €
517622610 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. | 162 878,00 €
517699044 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. | 295 749,07 €
517638827 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. | 71 951,12 €
517638754 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. | 330 696,09 €
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | 670 039,59 €
600088146 | Direção-Geral da Economia | 145 000,00 €
600035972 | Direção-Geral das Autarquias Locais | 41 500,00 €
600084965 | Direção-Geral do Território | 82 583,26 €
501373357 | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | 1 274 854,00 €
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P. | 174 797,76 €
508789230 | Região de Turismo do Algarve | 55 962,62 €
508666236 | Turismo de Portugal, I. P. | 931 300,00 €
508808324 | Turismo do Centro de Portugal | 21 012,41 €
508905435 | Turismo do Porto e Norte de Portugal | 35 779,51 €
| Educação, Ciência e Inovação |
600075508 | Agrupamento de Escolas Abel Botelho, Tabuaço | 25 000,00 €
600078671 | Agrupamento de Escolas André de Gouveia - Évora | 84 569,48 €
600081834 | Agrupamento de Escolas D. António Taipa | 300 660,86 €
600075400 | Agrupamento de Escolas D. Dinis | 13 318,21 €
600075010 | Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | 105 000,00 €
600084329 | Agrupamento de Escolas da Moita | 53 643,55 €
600085724 | Agrupamento de Escolas da Trofa | 78 007,37 €
600074323 | Agrupamento de Escolas Damião de Goes | 90 000,00 €
600080820 | Agrupamento de Escolas de Abrigada | 17 098,17 €
600082199 | Agrupamento de Escolas de Amareleja, Moura | 31 462,88 €
600075664 | Agrupamento de Escolas de António Feijó | 41 592,69 €
600076830 | Agrupamento de Escolas de Arcozelo | 16 624,70 €
600078140 | Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 36 352,71 €
600075702 | Agrupamento de Escolas de Campo Aberto, Beiriz - Póvoa de Varzim - Porto | 30 000,00 €
600075290 | Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim | 17 450,00 €
600075524 | Agrupamento de Escolas de Cego do Maio, Póvoa de Varzim - Porto | 24 858,92 €
600082067 | Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo | 14 728,82 €
600078086 | Agrupamento de Escolas de Colmeias | 19 358,41 €
600075575 | Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa | 79 453,34 €
600077802 | Agrupamento de Escolas de Eiriz - Paços de Ferreira - Porto | 35 305,00 €
600078191 | Agrupamento de Escolas de Frazão | 40 449,90 €
600074315 | Agrupamento de Escolas de Freixo | 21 217,21 €
600078914 | Agrupamento de Escolas de Manteigas - Guarda | 23 975,60 €
600078094 | Agrupamento de Escolas de Marrazes | 51 672,17 €
600081818 | Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro | 32 972,52 €
600082091 | Agrupamento de Escolas de Moura | 162 380,71 €
600082431 | Agrupamento de Escolas de Mourão | 41 478,81 €
600077144 | Agrupamento de Escolas de Murça | 46 198,03 €
600084396 | Agrupamento de Escolas de Nelas - Viseu | 70 000,00 €
600082156 | Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | 30 000,00 €
600078485 | Agrupamento de Escolas de Paulo da Gama, Seixal | 35 009,89 €
600074811 | Agrupamento de Escolas de Pedro Álvares Cabral, Belmonte | 31 276,76 €
600081206 | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande - Leiria | 17 305,02 €
600075800 | Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades | 29 000,00 €
600075745 | Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca - Viana do Castelo | 73 206,94 €
600075168 | Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | 155 883,32 €
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | 48 809,19 €
600075150 | Agrupamento de Escolas de Rates | 28 215,49 €
600066037 | Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez - Viana do Castelo | 43 700,00 €
600081869 | Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo | 16 988,00 €
600075699 | Agrupamento de Escolas de Vila Flor | 22 559,59 €
600078337 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | 42 514,55 €
600076784 | Agrupamento de Escolas de Vimioso | 27 173,53 €
600077128 | Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real | 64 660,77 €
600082032 | Agrupamento de Escolas do Carregado | 35 000,00 €
600084159 | Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim | 29 077,93 €
600085511 | Agrupamento de Escolas do Fundão | 27 436,40 €
600076954 | Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria | 97 639,41 €
600076504 | Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus | 35 000,00 €
600075214 | Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim | 45 532,66 €
600072428 | Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo | 40 203,42 €
600082318 | Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira - Évora | 240 521,34 €
600076474 | Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão | 29 163,94 €
600077462 | Agrupamento de Escolas Henrique Sommer | 23 032,94 €
600079422 | Agrupamento de Escolas João de Barros | 95 055,44 €
600083675 | Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | 38 000,00 €
600080188 | Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos | 35 095,36 €
600079180 | Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício | 45 822,59 €
600073939 | Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, Sesimbra | 40 000,00 €
600075761 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | 68 971,27 €
600076768 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 254 775,65 €
600085082 | Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | 98 400,26 €
600076580 | Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe | 41 295,42 €
600075028 | Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 21 254,16 €
600085708 | Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo | 77 500,00 €
600081001 | Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém | 20 000,00 €
600077624 | Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira, Leiria | 18 820,52 €
600071944 | Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora | 97 997,84 €
600077810 | Agrupamento de Escolas Tenente Coronel Adão Carrapatoso | 35 000,00 €
600074706 | Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 45 856,55 €
600076270 | Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria | 37 791,76 €
600083160 | Agrupamento Vertical de Escolas Visconde de Chanceleiros, Merceana, Alenquer - Lisboa | 17 600,73 €
503494313 | Centro Científico e Cultural de Macau, I. P. | 32 994,58 €
600027457 | Conselho Nacional de Educação | 3 330,08 €
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | 57 985,94 €
600035000 | Escola Profissional Agrícola de D. Dinis, Paiã, Odivelas - Lisboa | 36 936,08 €
600034984 | Escola Profissional Agrícola Eng.º Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto | 23 826,80 €
600031691 | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | 12 918,42 €
600068072 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela - Bragança | 126 138,15 €
600067963 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister | 29 596,41 €
600068064 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses - Porto | 32 100,21 €
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Viana do Castelo | 42 979,59 €
600067998 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos - Aveiro | 31 715,00 €
600068021 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes - Santarém | 30 711,19 €
600067920 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola | 20 597,19 €
600067912 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | 23 925,81 €
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | 51 049,04 €
600000788 | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Gândara - Leiria | 47 039,61 €
600026957 | Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira | 28 619,48 €
600016536 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 47 926,14 €
600005283 | Escola Secundária de Amora | 114 868,63 €
680016317 | Escola Secundária de Paços de Ferreira | 69 345,73 €
600006280 | Escola Secundária de Palmela | 39 843,62 €
600025500 | Escola Secundária de Pinhal Novo | 96 345,51 €
600021777 | Escola Secundária de Rocha Peixoto - Póvoa de Varzim - Porto | 109 171,65 €
600014991 | Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim | 34 078,10 €
600005224 | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo | 57 068,32 €
600020509 | Escola Secundária Manuel Cargaleiro | 29 785,52 €
600013839 | Escola Secundária São Pedro, Vila Real | 48 038,03 €
508820111 | Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 118 000,00 €
510786839 | Instituto de Avaliação Educativa, I. P. | 39 483,67 €
680038671 | Universidade Politécnica de Beja | 192 947,45 €
504152980 | Universidade Politécnica de Castelo Branco | 238 081,83 €
600027350 | Universidade Politécnica de Coimbra | 324 676,49 €
506971244 | Universidade Politécnica de Leiria | 690 977,44 €
508519713 | Universidade Politécnica de Lisboa | 248 491,06 €
600028348 | Universidade Politécnica de Portalegre | 220 731,25 €
501403906 | Universidade Politécnica de Santarém | 267 806,54 €
503761877 | Universidade Politécnica de Viana do Castelo | 362 722,13 €
600016234 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 257 989,68 €
501510184 | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 933 877,42 €
502530863 | Movijovem - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | 565 641,00 €
600039510 | Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve | 80 794,20 €
600040925 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Beja | 141 430,58 €
600044068 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Castelo Branco | 75 800,35 €
600052737 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Coimbra | 145 089,17 €
600041581 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Leiria | 101 379,26 €
600058832 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Portalegre | 197 380,22 €
600043045 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Santarém | 46 166,00 €
600041212 | Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Viana do Castelo | 60 000,00 €
505387271 | Universidade do Algarve - Reitoria | 2 697 370,87 €
501559094 | Universidade Nova de Lisboa - Reitoria | 2 271 601,98 €
| Finanças |
503756237 | Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E. | 71 200,97 €
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | 5 917 020,00 €
600025420 | Direção-Geral da Administração e do Emprego Público | 10 252,86 €
510342191 | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. | 500 500,00 €
600006441 | Entidade do Tesouro e Finanças | 863,12 €
600019608 | Inspeção-Geral de Finanças | 4 500,00 €
514247517 | Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE) | 132 000,00 €
600013855 | Secretaria-Geral do Ministério das Finanças | 220 436,35 €
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | 207 463,26 €
| Infraestruturas e Habitação |
508805910 | Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. | 157 400,00 €
501431535 | APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A. | 434 100,00 €
504288806 | Autoridade Nacional da Aviação Civil | 102 000,00 €
600087034 | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários | 281,87 €
501460888 | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. | 356 162,27 €
508195446 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. | 470 287,07 €
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | 1 103 977,14 €
| Justiça |
501490612 | Centro de Estudos Judiciários | 57 200,00 €
600018466 | Conselho Superior da Magistratura | 64 067,78 €
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | 4 570 465,49 €
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 5 095 035,10 €
600070077 | Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça | 10 000,00 €
510361242 | Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | 31 093,25 €
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. | 1 114 540,84 €
600017583 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. | 51 821,64 €
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | 575 948,33 €
600011712 | Polícia Judiciária | 2 848 534,23 €
600017613 | Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | 38 433,72 €
600077390 | Tribunal Central Administrativo Norte | 10 383,37 €
600053970 | Tribunal Central Administrativo Sul | 18 000,00 €
600008690 | Tribunal da Relação de Coimbra | 12 849,82 €
600009092 | Tribunal da Relação de Évora | 18 013,86 €
600071235 | Tribunal da Relação de Guimarães | 27 918,42 €
600014010 | Tribunal da Relação do Porto | 44 684,84 €
| Negócios Estrangeiros |
510322506 | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. | 46 151,64 €
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | 400 045,69 €
| Órgãos independentes |
600034380 | Conselho Económico e Social | 85 025,82 €
600020339 | Procuradoria-Geral da República | 75 809,93 €
| Presidência |
517686260 | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. | 370 681,13 €
502237490 | Instituto Nacional de Estatística, I. P. | 167 558,58 €
600088103 | Secretaria-Geral do Governo | 3 805 704,56 €
| Presidência do Conselho de Ministros |
600087590 | Estrutura de Missão Recuperar Portugal | 25 071,94 €
600083691 | Sistema de Segurança Interna | 72 000,00 €
| Reforma do Estado |
508184509 | Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I. P. | 869 636,49 €
516480430 | Instituto Nacional de Administração, I. P. | 16 707,56 €
| Saúde |
517246171 | Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. | 280 433,30 €
600037100 | Direção-Geral da Saúde | 46 983,59 €
600037002 | INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. | 274 330,24 €
600018857 | Inspeção-Geral das Atividades em Saúde | 16 413,48 €
501356126 | Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. | 296 456,42 €
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. | 756 812,51 €
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | 140 689,00 €
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 578 184,85 €
600080684 | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 39 580,15 €
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 1 787 301,63 €
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 5 657 224,42 €
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 988 246,10 €
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 994 712,38 €
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 118 358,65 €
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 1 267 385,92 €
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 965 949,90 €
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 311 186,11 €
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 517 361,50 €
508754275 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 1 091 245,00 €
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 005 431,61 €
| Trabalho, Solidariedade e Segurança Social |
600083349 | Autoridade para as Condições do Trabalho | 308 139,73 €
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | 393 804,93 €
514313420 | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 70 990,84 €
503716391 | Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas | 157 070,41 €
501711554 | Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património | 24 000,00 €
501791949 | Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | 30 000,00 €
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | 73 000,00 €
501903623 | CITEFORMA - Centro de Formação Profissional de Trabalhadores de Escritório, do Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 25 519,71 €
600080242 | Direção-Geral da Segurança Social | 21 128,00 €
600073270 | Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho | 13 324,91 €
600061329 | Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 31 847,43 €
505305500 | Instituto da Segurança Social, I. P. | 3 500 000,00 €
504863797 | Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. | 27 584,14 €
500715505 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. | 229 999,58 €
504322915 | Instituto de Informática, I. P. | 179 821,43 €
501442600 | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 4 998 564,50 €
600055930 | Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. | 35 301,91 €
600081966 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 152 391,53 €
| Tribunais (órgão de soberania) |
600006638 | Supremo Tribunal Administrativo | 25 960,97 €
600019039 | Supremo Tribunal de Justiça | 31 237,08 €
600014193 | Tribunal Constitucional | 40 033,49 €
| Total (sem IVA) | 151 884 013,77 €
119949703