O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de julho de 2026. - Luís Montenegro - Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel - João Alexandre da Silva Lopes - Manuel Castro Almeida - Ana Paula Martins - Maria da Graça Carvalho.
Promulgado em 28 de agosto de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendado em 31 de agosto de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
«ANEXO I
[...]
[...] | [...] |
1 | [...] | [...] |
1(a) | [...] | [...] |
1(b) | [...] | [...] |
1(c) | [...] | [...] |
1(d) | [...] | [...] |
1(e) | [...] | [...] |
1(f) | [...] | [...] |
1(f)-I | [...] | [...] |
1(f)-II | [...] | [...] |
1(g) | [...] | [...] |
2(a) | [...] | [...] |
2(a)(1) | [...] | [...] |
2(a)(2) | [...] | [...] |
2(a)(3) | [...] | [...] |
2(a)(4) | [...] | [...] |
2(a)(5) | [...] | [...] |
2(b) | [...] | [...] |
2(b)(1) | [...] | [...] |
2(b)(2) | [...] | [...] |
2(b)(3) | [...] | [...] |
2(b)(4) | [...] | [...] |
2(b)(4)- I | [...] | [...] |
2(b)(4)-II | [...] | [...] |
2(b)(4)-III | [...] | [...] |
3 | [...] | [...] |
3(a) | [...] | [...] |
3(b) | [...] | [...] |
3(c) | [...] | [...] |
4(a) | [...] | [...] |
4(a)-I | [...] | [...] |
4(b) | [...] | [...] |
4(b)-I | [...] | [...] |
4(b)-II | [...] | [...] |
4(b)-III | [...] | [...] |
4(c) | [...] | [...] |
4(c)-I | [...] | [...] |
4(c)-II | [...] | [...] |
4(c)-III | [...] | [...] |
4(d) | [...] | [...] |
4(e) | [...] | [...] |
4(f) | [...] | [...] |
4(f)-I | [...] | [...] |
4(f)-II | [...] | [...] |
4(f)-III | [...] | [...] |
4(f)-IV | [...] | [...] |
4(g) | [...] | [...] |
5(a) | [...] | [...] |
5(b) | [...] | [...] |
6(a) | [...] | [...] |
6(a)-I | [...] | [...] |
6(a)-II | [...] | [...] |
6(b) | [...] | [...] |
6(b)-I | [...] | [...] |
6(b)-II | [...] | [...] |
6(b)-III | [...] | [...] |
6(c) | [...] | [...] |
7(a) | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %). | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 30 de junho de 2027. |
7(a)-I | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %)para interligações internas para fixação de pastilhas ou de outros componentes juntamente com uma pastilha numa montagem de semicondutores com correntes, estacionárias ou transitórias/de impulsos, iguais ou superiores a 0,1 A ou tensões de bloqueio superiores a 10 V, ou rebordos de pastilha superiores a 0,3 mm × 0,3 mm. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-II | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para ligações integrais (ou seja, internas e externas) de pastilhas em componentes elétricos e eletrónicos, se estiverem preenchidas todas as seguintes condições:- a condutividade térmica do material curado/sinterizado é superior a 35 W/(m × K);- a condutividade elétrica do material curado/sinterizado é superior a 4,7 MS/m;- a temperatura de fusão da solda é superior a 260°C. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-III | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) nas juntas de soldadura de primeiro nível (ligações internas ou integrais - ou seja, internas e externas) para o fabrico de componentes de modo que a subsequente montagem de componentes eletrónicos em subconjuntos (ou seja, módulos, placas de subcircuitos, substratos ou soldadura ponto a ponto) com uma solda secundária não provoque o refluxo da solda de primeiro nível. Esta subentrada exclui as aplicações de «pastilha» e a selagem hermética. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-IV | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) nas juntas de soldadura de segundo nível para a fixação de componentes a placas de circuitos impressos ou a armações de chumbo:1. em esferas de soldadura para a fixação de redes de esferas de cerâmica (BGA);2. em sobremoldagens plásticas de alta temperatura (superior a 220°C). | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-V | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) como material de selagem hermética entre:1. um pacote ou ficha cerâmicos e um invólucro metálico;2. pontas de componentes e uma subparte interna. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-VI | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para estabelecer ligações elétricas entre componentes de lâmpadas refletoras incandescentes para aquecimento por infravermelhos, lâmpadas de descarga de alta intensidade ou lâmpadas de forno. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(a)-VII | Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para transdutores áudio cuja temperatura máxima de funcionamento seja superior a 200°C. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(b) | [...] | |
7(c)-I | Componentes elétricos e eletrónicos com chumbo, em vidros ou materiais cerâmicos diversos de materiais cerâmicos de condensadores (p. ex. dispositivos piezoeletrónicos) ou numa matriz de vidro ou cerâmica. | Aplica-se a todas as categorias e caduca a 30 de junho de 2027. |
7(c)-II | Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores com tensão nominal de 125 V CA, 250 V CC ou superior. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pelas isenções 7 c)-I ou 7 c)-IV) e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7(c)-III | [...] | [...] |
7 (c)-IV | [...] | [...] |
7 (c)-V | Componentes elétricos e eletrónicos com chumbo em vidros ou numa matriz de vidro que cumpra uma das seguintes funções:1) para proteção e isolação elétrica em esferas de vidro de díodos de alta tensão e camadas de vidro para bolachas;2) para selagem hermética entre partes cerâmicas, metálicas e/ou de vidro;3) para efeitos de ligação numa janela de parâmetros de processo de temperatura inferior a 500°C combinada com uma viscosidade de 1013,3 dPa.s («temperatura de transição do vidro»);4) para utilização como material resistivo, como a tinta, com uma resistividade compreendida entre 1 ohm/quadrado e 100 megaohm/quadrado, excluindo os potenciómetros trimmer;5) para utilização em superfícies de vidro quimicamente modificadas para placas de microcanais, multiplicadores de eletrões de canal único e produtos de vidro resistivo. | Aplica-se a todas as categorias e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
7 (c)-VI | Componentes elétricos e eletrónicos com chumbo em materiais cerâmicos que cumpram uma das seguintes funções:1) para utilização em materiais cerâmicos de titanato de zircónio piezoelétrico;2) para dar ao material cerâmico um coeficiente de temperatura positivo. | Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pelas isenções 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c-IV) do presente anexo, bem como das aplicações abrangidas pelo ponto 14 do anexo II, e caduca a 31 de dezembro de 2027. |
8(a) | [...] | [...] |
8(b) | [...] | [...] |
8(b)-I | [...] | [...] |
9 | [...] | [...] |
9 (a)-I | [...] | [...] |
9 (a)-II | [...] | [...] |
9 (a)-II | [...] | [...] |
9(b) | [...] | [...] |
9(b)-I | [...] | [...] |
11(a) | [...] | [...] |
11(b) | [...] | [...] |
12 | [...] | [...] |
13(a) | [...] | [...] |
13(b) | [...] | [...] |
13(b)-I | [...] | [...] |
13(b)-II | [...] | [...] |
13(b)-III | [...] | [...] |
14 | [...] | [...] |
15 | [...] | [...] |
15(a) | [...] | [...] |
16 | [...] | [...] |
17 | [...] | |
18(a) | [...] | [...] |
18(b) | [...] | [...] |
18(b)-I | [...] | [...] |
19 | [...] | [...] |
20 | [...] | [...] |
21 | [...] | [...] |
21(a) | [...] | [...] |
21(b) | [...] | [...] |
21(c) | [...] | [...] |
23 | [...] | [...] |
24 | [...] | [...] |
25 | [...] | [...] |
26 | [...] | [...] |
27 | [...] | [...] |
29 | [...] | [...] |
32 | [...] | [...] |
31 | [...] | [...] |
32 | [...] | [...] |
33 | [...] | [...] |
34 | [...] | [...] |
36 | [...] | [...] |
37 | [...] | [...] |
38 | [...] | [...] |
39 | [...] | [...] |
39 a) | [...] | [...] |
39 b) | [...] | [...] |
40 | [...] | [...] |
41 | [...] | [...] |
42 | [...] | [...] |
43 | [...] | [...] |
44 | [...] | [...] |
45 | [...] | [...] |
46 | [...] | [...] | »
119949516