A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 27 de agosto de 2026.
ANEXO I
(a que se refere o artigo 3.º)
ANEXO I
Zonas de proteção imediata
Furo SL3 e furo Estádio do Polo de captação da Marinha Grande e furos AC1, RA2, SO1 e AC3 do polo de captação de Vieira
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Polo de captação | Origem | Raio (metros)
X (metros) | Y (metros)
Marinha Grande | - 68 718,03 | 9 348,70 | 3
- 68 430,74 | 8 034,75 | 3
Vieira | - 70 191,80 | 22 933,50 | 5
- 70 279,97 | 22 956,90 | 14
- 70 214,40 | 22 903,40 | 10
- 70 279,70 | 23 036,10 | 7
Polo de captação de Picotos/Pinhal de Leiria
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo HO1
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 74 803,60 | 8 246,50
2 | - 74 776,80 | 8 240,26
3 | - 74 784,70 | 8 206,23
4 | - 74 811,50 | 8 212,40
Furo HO3
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 75 088,30 | 7 233,00
2 | - 75 049,20 | 7 221,50
3 | - 75 058,40 | 7 190,90
4 | - 75 083,90 | 7 185,70
5 | - 75 097,50 | 7 189,60
6 | - 75 104,60 | 7 207,40
7 | - 75 099,39 | 7 224,90
Furo HO4
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 74 949,10 | 8 255,50
2 | - 74 910,10 | 8 246,40
3 | - 74 919,20 | 8 207,40
4 | - 74 958,20 | 8 216,50
Polo de captação da Marinha Grande
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo AC4
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 66 099,11 | 8 938,96
2 | - 66 095,00 | 8 942,71
3 | - 66 089,91 | 8 948,54
4 | - 66 089,89 | 8 948,96
5 | - 66 081,89 | 8 950,29
6 | - 66 076,23 | 8 950,42
7 | - 66 066,52 | 8 949,17
8 | - 66 051,91 | 8 943,25
9 | - 66 046,93 | 8 939,81
10 | - 66 038,41 | 8 931,29
11 | - 66 034,35 | 8 925,24
12 | - 66 030,87 | 8 917,78
13 | - 66 028,71 | 8 910,08
14 | - 66 027,90 | 8 903,95
15 | - 66 028,09 | 8 894,82
16 | - 66 030,78 | 8 883,38
17 | - 66 038,12 | 8 870,00
18 | - 66 049,33 | 8 859,34
19 | - 66 060,21 | 8 853,64
20 | - 66 077,00 | 8 850,46
21 | - 66 092,06 | 8 852,54
22 | - 66 107,31 | 8 860,11
23 | - 66 119,10 | 8 872,31
24 | - 66 124,80 | 8 883,48
25 | - 66 126,61 | 8 889,72
Furo HO6
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 66 381,60 | 8 705,33
2 | - 66 344,64 | 8 685,57
3 | - 66 379,66 | 8 657,14
Furo JK2
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 67 946,90 | 8 158,23
2 | - 67 920,22 | 8 175,61
3 | - 67 908,00 | 8 152,87
4 | - 67 906,60 | 8 151,67
5 | - 67 905,86 | 8 151,33
6 | - 67 904,35 | 8 150,81
7 | - 67 902,63 | 8 150,51
8 | - 67 901,44 | 8 150,60
9 | - 67 900,15 | 8 150,96
10 | - 67 871,08 | 8 165,48
11 | - 67 857,75 | 8 139,37
12 | - 67 874,44 | 8 131,10
13 | - 67 874,61 | 8 130,60
14 | - 67 877,53 | 8 127,41
15 | - 67 879,05 | 8 126,54
16 | - 67 880,83 | 8 126,03
17 | - 67 883,72 | 8 125,72
18 | - 67 886,26 | 8 126,18
19 | - 67 898,76 | 8 118,90
20 | - 67 900,83 | 8 122,52
21 | - 67 903,10 | 8 123,91
22 | - 67 905,82 | 8 124,10
23 | - 67 942,18 | 8 113,85
Furo SL6
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 66 777,32 | 8 316,09
2 | - 66 766,43 | 8 309,01
3 | - 66 769,44 | 8 292,12
4 | - 66 787,02 | 8 295,26
5 | - 66 800,32 | 8 281,59
6 | - 66 802,87 | 8 285,80
7 | - 66 801,65 | 8 291,06
8 | - 66 801,27 | 8 291,84
9 | - 66 800,16 | 8 293,64
10 | - 66 797,26 | 8 297,46
11 | - 66 794,54 | 8 300,12
12 | - 66 792,57 | 8 301,73
Furo SL2
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 67 820,41 | 10 141,39
2 | - 67 783,43 | 10 122,72
3 | - 67 804,88 | 10 102,14
4 | - 67 823,59 | 10 116,23
Furo SL7
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 67 171,09 | 7 185,43
2 | - 67 131,42 | 7 187,69
3 | - 67 127,19 | 7 148,62
4 | - 67 167,52 | 7 146,36
Furo SL4
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 68 358,46 | 7 294,84
2 | - 68 331,81 | 7 297,95
3 | - 68 339,31 | 7 275,89
4 | - 68 352,26 | 7 273,53
Polo de captação de Vieira
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo SL5
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 68 164,10 | 21 951,90
2 | - 68 114,30 | 21 949,20
3 | - 68 114,73 | 21 903,44
4 | - 68 165,20 | 21 904,20
Polo de captação da Moita
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo SL1
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 69 605,50 | 3 856,22
2 | - 69 596,20 | 3 858,73
3 | - 69 593,20 | 3 845,00
4 | - 69 602,00 | 3 842,90
Nota. - As coordenadas dos vértices dos anexos i, ii e iii encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO II
Zonas de proteção intermédia
Furos HO1, HO3 e HO4 do polo de captação de Picotos/Pinhal de Leiria; furos AC4, HO6, JK2, SL6, SL2, SL7, SL4, SL3 e furo Estádio do polo de captação da Marinha Grande; furo SL5 do polo de captação de Vieira e furo SL1 do polo de captação da Moita
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Polo de captação | Captação | Raio (metros)
X (metros) | Y (metros)
Picotos/Pinhal de Leiria | - 74 790,20 | 8 225,50 | 55
- 75 081,70 | 7 200,20 | 43
- 74 947,20 | 8 231,50 | 55
Marinha Grande | - 66 077,97 | 8 900,27 | 58
- 66 369,05 | 8 685,51 | 50
- 67 882,85 | 8 136,20 | 65
- 66 780,22 | 8 299,05 | 47
- 67 806,38 | 10 105,34 | 40
- 67 160,90 | 7 154,92 | 45
- 68 338,47 | 7 293,80 | 30
- 68 718,03 | 9 348,70 | 40
- 68 430,74 | 8 034,75 | 50
Vieira | - 68 147,10 | 21 907,90 | 60
Moita | - 69 600,90 | 3 848,50 | 35
Polo de captação de Vieira
(a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo AC1, furo AC3, furo RA2 e furo SO1
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 70 288,20 | 23 131,20
2 | - 70 120,20 | 23 101,40
3 | - 70 140,80 | 22 860,20
4 | - 70 306,50 | 22 893,10
ANEXO III
Zonas de proteção alargada
Furos SL2 e SL3 do polo de captação da Marinha Grande; furo SL1 do polo de captação da Moita; furo SL5 do polo de captação de Vieira
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Polo de captação | Origem | Raio (metros)
X (metros) | Y (metros)
Marinha Grande | - 67 806,38 | 10 105,34 | 300
- 68 718,03 | 9 348,70 | 350
Moita | - 69 600,90 | 3 848,50 | 400
Vieira | - 68 147,10 | 21 907,90 | 500
Furos AC1, AC3, RA2 e SO1 do polo de captação de Vieira
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Polo de captação | Centroide dos furos AC1, AC3, RA2, SO1 P (m) | Raio (m)
X (metros) | Y (metros)
Vieira | - 70 229,20 | 22 981,20 | 700
Polo de captação de Picotos/Pinhal de Leiria
(a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo HO1, Furo HO3 e Furo HO4
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 75 458,30 | 8 663,98
2 | - 75 010,71 | 8 777,42
3 | - 74 371,12 | 8 606,17
4 | - 74 243,56 | 8 254,53
5 | - 74 251,69 | 7 586,50
6 | - 74 764,20 | 6 681,54
7 | - 75 835,29 | 6 997,41
8 | - 75 711,71 | 8 104,20
Polo de captação da Marinha Grande
(a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Furo AC4, Furo HO6 e Furo SL6
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 66 448,37 | 9 409,12
2 | - 66 033,62 | 9 491,59
3 | - 65 557,16 | 9 218,85
4 | - 65 450,10 | 8 902,08
5 | - 66 386,88 | 7 874,99
6 | - 66 956,02 | 7 849,09
7 | - 67 337,16 | 8 216,39
8 | - 67 216,82 | 8 742,17
Furo JK2 e Furo do Estádio
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 68 994,18 | 8 176,52
2 | - 68 807,30 | 8 383,05
3 | - 67 966,70 | 8 546,43
4 | - 67 613,81 | 8 492,73
5 | - 67 475,30 | 8 104,72
6 | - 67 615,49 | 7 733,96
7 | - 68 497,63 | 7 541,91
8 | - 68 891,67 | 7 685,17
Furo SL7
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 67 358,42 | 7 123,75
2 | - 67 271,46 | 7 263,02
3 | - 67 157,44 | 7 310,14
4 | - 67 016,89 | 7 287,32
5 | - 66 942,48 | 7 163,60
6 | - 66 994,39 | 6 836,49
7 | - 67 143,65 | 6 790,29
8 | - 67 314,19 | 6 871,05
Furo SL4
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | - 68 391,23 | 7 375,64
2 | - 68 318,96 | 7 317,01
3 | - 68 265,49 | 7 267,18
4 | - 68 419,67 | 6 856,46
5 | - 68 593,06 | 6 909,52
6 | - 68 607,6 | 6 931,80
7 | - 68 566,09 | 7 245,82
ANEXO IV
(a que se refere o artigo 5.º da Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro)
Planta de localização das zonas de proteção
Extrato da Carta Militar de Portugal - 1:25000 (IGeoE)
Polo de captação de Picotos/Pinhal de Leiria
Furo HO1, Furo HO3 e Furo HO4
Polo de captação da Marinha Grande
Furo AC4, Furo HO6 e Furo SL6
Furo JK2 e furo Estádio
Furo SL2
Furo SL3
Furo SL4
Furo SL7
Polo de captação de Vieira
Furo AC1, Furo RA2, Furo SO1 e Furo AC3
Furo SL5
Polo de captação da Moita
Furo SL1
119949494