A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 22 de julho de 2026.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 46 165,6 | 248 592,3
2 | – 46 167 | 248 591,1
3 | – 46 193 | 248 577,3
4 | – 46 195,1 | 248 579,6
5 | – 46 197 | 248 582,2
6 | – 46 198,6 | 248 584,9
7 | – 46 199,7 | 248 587,2
8 | – 46 200,5 | 248 589,7
9 | – 46 201,3 | 248 592,7
10 | – 46 201,7 | 248 595,3
11 | – 46 201,9 | 248 598,6
12 | – 46 201,8 | 248 601,3
13 | – 46 201,4 | 248 604,4
14 | – 46 200,6 | 248 607,4
15 | – 46 199,5 | 248 610,4
16 | – 46 198,2 | 248 613,2
17 | – 46 196,8 | 248 615,4
18 | – 46 195,2 | 248 617,5
19 | – 46 193,1 | 248 619,9
20 | – 46 191,2 | 248 621,6
21 | – 46 188,7 | 248 623,5
22 | – 46 186 | 248 625,1
23 | – 46 183,6 | 248 626,3
24 | – 46 180,7 | 248 627,3
25 | – 46 178,2 | 248 628
26 | – 46 175,1 | 248 628,5
27 | – 46 171,9 | 248 628,6
28 | – 46 163,6 | 248 602,2
29 | – 46 163,1 | 248 600,4
30 | – 46 162,9 | 248 598,6
31 | – 46 163,1 | 248 596,9
32 | – 46 163,6 | 248 595,1
33 | – 46 164,5 | 248 593,6
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção imediata Mina Real
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 47 466,1 | 248 425,3
2 | – 47 469,4 | 248 424,2
3 | – 47 473,1 | 248 423,9
4 | – 47 476,9 | 248 424,2
5 | – 47 480,2 | 248 425,3
6 | – 47 483,2 | 248 426,9
7 | – 47 485,9 | 248 429,1
8 | – 47 488,1 | 248 431,8
9 | – 47 489,8 | 248 435,1
10 | – 47 506,2 | 248 477,4
11 | – 47 503,8 | 248 480,1
12 | – 47 500,6 | 248 483,1
13 | – 47 497,1 | 248 485,7
14 | – 47 494 | 248 487,6
15 | – 47 490,1 | 248 489,5
16 | – 47 486 | 248 491
17 | – 47 481,7 | 248 492,1
18 | – 47 478,1 | 248 492,6
19 | – 47 473,7 | 248 492,8
20 | – 47 469,4 | 248 492,6
21 | – 47 465,8 | 248 492,1
22 | – 47 461,5 | 248 491
23 | – 47 457,4 | 248 489,5
24 | – 47 453,5 | 248 487,6
25 | – 47 450,4 | 248 485,7
26 | – 47 446,9 | 248 483,1
27 | – 47 444,2 | 248 480,7
28 | – 47 441,2 | 248 477,4
29 | – 47 456,5 | 248 435,1
30 | – 47 458,2 | 248 431,8
31 | – 47 460,4 | 248 429,1
32 | – 47 463,1 | 248 426,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção imediata Valinho 1, 2, 3
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 46 127,2 | 248 346,7
2 | – 46 130,1 | 248 362,4
3 | – 46 130,6 | 248 365,8
4 | – 46 130,8 | 248 369,9
5 | – 46 130,7 | 248 380,4
6 | – 46 130,5 | 248 384,5
7 | – 46 130 | 248 387,8
8 | – 46 129 | 248 391,8
9 | – 46 127,6 | 248 395,6
10 | – 46 089,8 | 248 390,2
11 | – 46 087,8 | 248 389,6
12 | – 46 086,1 | 248 388,7
13 | – 46 084,6 | 248 387,4
14 | – 46 083,4 | 248 386
15 | – 46 082,4 | 248 384,1
16 | – 46 081,9 | 248 382,3
17 | – 46 079,3 | 248 357
18 | – 46 079,1 | 248 355,1
19 | – 46 079,4 | 248 352,9
20 | – 46 079,8 | 248 351,3
21 | – 46 080,8 | 248 349,5
22 | – 46 082 | 248 348
23 | – 46 083,5 | 248 346,8
24 | – 46 085,2 | 248 345,9
25 | – 46 087,2 | 248 345,2
26 | – 46 123,1 | 248 335,9
27 | – 46 124,9 | 248 339,6
28 | – 46 126,1 | 248 342,7
29 | – 46 129 | 248 391,8
30 | – 46 127,6 | 248 395,6
31 | – 46 089,8 | 248 390,2
32 | – 46 087,8 | 248 389,6
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
Zona de proteção intermédia Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 46 140,3 | 248 610,7
2 | – 46 139,6 | 248 592,4
3 | – 46 145,1 | 248 583,2
4 | – 46 154,8 | 248 575,6
5 | – 46 170,2 | 248 572,5
6 | – 46 192,2 | 248 570,4
7 | – 46 214,5 | 248 568
8 | – 46 239,1 | 248 562,4
9 | – 46 270,4 | 248 556,7
10 | – 46 300,2 | 248 551
11 | – 46 375,1 | 248 518,8
12 | – 46 390,7 | 248 510,5
13 | – 46 407,1 | 248 508,6
14 | – 46 461,6 | 248 514,5
15 | – 46 486 | 248 501,7
16 | – 46 513,5 | 248 470,4
17 | – 46 596,1 | 248 415,9
18 | – 46 634,7 | 248 384,4
19 | – 46 641,4 | 248 399,4
20 | – 46 651,2 | 248 424,2
21 | – 46 659,6 | 248 449,5
22 | – 46 664,5 | 248 466,6
23 | – 46 670,8 | 248 492,6
24 | – 46 675,6 | 248 518,9
25 | – 46 679,1 | 248 545,3
26 | – 46 681,2 | 248 572
27 | – 46 681,9 | 248 598,6
28 | – 46 681,2 | 248 625,3
29 | – 46 680 | 248 643,1
30 | – 46 668,4 | 248 655,1
31 | – 46 616,8 | 248 718,1
32 | – 46 568,9 | 248 747,5
33 | – 46 518,2 | 248 761,7
34 | – 46 484,6 | 248 755,1
35 | – 46 456,3 | 248 741
36 | – 46 432,9 | 248 732
37 | – 46 275,1 | 248 711,5
38 | – 46 214 | 248 710,5
39 | – 46 190,8 | 248 698,7
40 | – 46 171,6 | 248 682,9
41 | – 46 147,7 | 248 633,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção intermédia Mina Real
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 47 525 | 248 430,8
2 | – 47 523,6 | 248 425,5
3 | – 47 521,9 | 248 421,1
4 | – 47 519,9 | 248 417
5 | – 47 517,1 | 248 412,2
6 | – 47 513,7 | 248 407,8
7 | – 47 510,6 | 248 404,4
8 | – 47 506,5 | 248 400,7
9 | – 47 502 | 248 397,4
10 | – 47 498 | 248 395,1
11 | – 47 493 | 248 392,7
12 | – 47 487,8 | 248 390,9
13 | – 47 483,3 | 248 389,8
14 | – 47 477,8 | 248 389,1
15 | – 47 473,1 | 248 388,9
16 | – 47 468,5 | 248 389,1
17 | – 47 463 | 248 389,8
18 | – 47 458,5 | 248 390,9
19 | – 47 453,3 | 248 392,7
20 | – 47 448,3 | 248 395,1
21 | – 47 444,3 | 248 397,4
22 | – 47 439,8 | 248 400,7
23 | – 47 435,7 | 248 404,4
24 | – 47 432,5 | 248 407,8
25 | – 47 429,2 | 248 412,2
26 | – 47 426,4 | 248 417
27 | – 47 424,4 | 248 421,1
28 | – 47 422,7 | 248 425,5
29 | – 47 421,3 | 248 430,8
30 | – 47 395,5 | 248 566,9
31 | – 47 408 | 248 574,4
32 | – 47 421,3 | 248 580,6
33 | – 47 435,1 | 248 585,4
34 | – 47 447 | 248 588,3
35 | – 47 461,5 | 248 590,3
36 | – 47 473,7 | 248 590,8
37 | – 47 485,9 | 248 590,3
38 | – 47 500,5 | 248 588,3
39 | – 47 512,3 | 248 585,4
40 | – 47 526,2 | 248 580,6
41 | – 47 539,5 | 248 574,4
42 | – 47 552 | 248 566,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção intermédia Valinho 1, 2, 3
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 45 985,9 | 248 455,5
2 | – 45 999,1 | 248 438,7
3 | – 46 030,9 | 248 397,5
4 | – 46 043,7 | 248 370,9
5 | – 46 072,7 | 248 328,4
6 | – 46 081,8 | 248 320,6
7 | – 46 093,2 | 248 315,3
8 | – 46 119 | 248 315,7
9 | – 46 148,9 | 248 319,8
10 | – 46 202,4 | 248 328,1
11 | – 46 262,6 | 248 351,3
12 | – 46 296,2 | 248 375,9
13 | – 46 367,3 | 248 425,7
14 | – 46 410,4 | 248 443,7
15 | – 46 456,8 | 248 452,4
16 | – 46 507,1 | 248 450,1
17 | – 46 596,1 | 248 415,9
18 | – 46 651,1 | 248 370,9
19 | – 46 679,5 | 248 353,9
20 | – 46 715,8 | 248 339,4
21 | – 46 763,7 | 248 332,9
22 | – 46 763,9 | 248 334,7
23 | – 46 764,8 | 248 369,9
24 | – 46 764,7 | 248 380,4
25 | – 46 763,8 | 248 415,6
26 | – 46 762,2 | 248 439
27 | – 46 758,2 | 248 474
28 | – 46 752,3 | 248 508,8
29 | – 46 744,7 | 248 543,2
30 | – 46 735,3 | 248 577,1
31 | – 46 724,1 | 248 610,6
32 | – 46 718 | 248 626,5
33 | – 46 693,5 | 248 629
34 | – 46 668,4 | 248 655,1
35 | – 46 616,8 | 248 718,1
36 | – 46 568,9 | 248 747,5
37 | – 46 518,2 | 248 761,7
38 | – 46 484,6 | 248 755,1
39 | – 46 456,3 | 248 741
40 | – 46 432,9 | 248 732
41 | – 46 275,1 | 248 711,5
42 | – 46 214 | 248 710,5
43 | – 46 190,8 | 248 698,7
44 | – 46 171,6 | 248 682,9
45 | – 46 096 | 248 657,9
46 | – 46 037,3 | 248 617,3
47 | – 46 012,2 | 248 592,3
48 | – 45 989 | 248 535,7
49 | – 45 981,4 | 248 495,3
50 | – 45 980,7 | 248 471,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO III
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
Zona de proteção alargada Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 46 140,3 | 248 610,7
2 | – 46 139,6 | 248 592,4
3 | – 46 145,1 | 248 583,2
4 | – 46 154,8 | 248 575,6
5 | – 46 170,2 | 248 572,5
6 | – 46 192,2 | 248 570,4
7 | – 46 214,5 | 248 568
8 | – 46 239,1 | 248 562,4
9 | – 46 270,4 | 248 556,7
10 | – 46 300,2 | 248 551
11 | – 46 375,1 | 248 518,8
12 | – 46 390,7 | 248 510,5
13 | – 46 407,1 | 248 508,6
14 | – 46 461,6 | 248 514,5
15 | – 46 486 | 248 501,7
16 | – 46 513,5 | 248 470,4
17 | – 46 596,1 | 248 415,9
18 | – 46 651,1 | 248 370,9
19 | – 46 679,5 | 248 353,9
20 | – 46 715,8 | 248 339,4
21 | – 46 783,3 | 248 330,2
22 | – 46 825 | 248 331
23 | – 46 975 | 248 305,9
24 | – 47 025 | 248 305,9
25 | – 47 078,3 | 248 323,6
26 | – 47 125 | 248 350,4
27 | – 47 161,2 | 248 360,5
28 | – 47 192,1 | 248 376
29 | – 47 213,4 | 248 397,8
30 | – 47 218 | 248 440,1
31 | – 47 218,2 | 248 507,8
32 | – 47 219,6 | 248 534,3
33 | – 47 238,6 | 248 585,5
34 | – 47 247,1 | 248 611,1
35 | – 47 256,6 | 248 633,4
36 | – 47 296,9 | 248 694,5
37 | – 47 327,2 | 248 712,5
38 | – 47 355,6 | 248 717
39 | – 47 422,4 | 248 717
40 | – 47 444,7 | 248 731
41 | – 47 484,5 | 248 768,9
42 | – 47 533,8 | 248 801,6
43 | – 47 550 | 248 830,9
44 | – 47 550 | 248 857
45 | – 47 536,9 | 248 867,2
46 | – 47 420,4 | 248 867,2
47 | – 47 400 | 248 880,6
48 | – 47 369,5 | 248 877
49 | – 47 339,3 | 248 867,2
50 | – 47 317,9 | 248 845,9
51 | – 47 287,9 | 248 820
52 | – 47 244,6 | 248 767,9
53 | – 47 213,8 | 248 749,9
54 | – 47 159,3 | 248 727,6
55 | – 47 083 | 248 712,4
56 | – 47 047,9 | 248 703
57 | – 47 023,8 | 248 682,1
58 | – 46 962,9 | 248 670,6
59 | – 46 937,1 | 248 661,3
60 | – 46 886,8 | 248 650,4
61 | – 46 763,2 | 248 621,9
62 | – 46 693,5 | 248 629
63 | – 46 668,4 | 248 655,1
64 | – 46 616,8 | 248 718,1
65 | – 46 568,9 | 248 747,5
66 | – 46 518,2 | 248 761,7
67 | – 46 484,6 | 248 755,1
68 | – 46 456,3 | 248 741
69 | – 46 432,9 | 248 732
70 | – 46 275,1 | 248 711,5
71 | – 46 214 | 248 710,5
72 | – 46 190,8 | 248 698,7
73 | – 46 171,6 | 248 682,9
74 | – 46 147,7 | 248 633,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção alargada Mina Real
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 47 398,1 | 248 352,2
2 | – 47 417,2 | 248 380,8
3 | – 47 449,1 | 248 388
4 | – 47 494 | 248 383,7
5 | – 47 538 | 248 379,9
6 | – 47 570,7 | 248 394,1
7 | – 47 596,8 | 248 427,3
8 | – 47 622,9 | 248 453,8
9 | – 47 646,1 | 248 492,6
10 | – 47 655,1 | 248 520,6
11 | – 47 663,6 | 248 542,9
12 | – 47 661,7 | 248 604,9
13 | – 47 658,9 | 248 643,3
14 | – 47 652,2 | 248 689,3
15 | – 47 639 | 248 718,7
16 | – 47 612,4 | 248 764,1
17 | – 47 580,2 | 248 793,5
18 | – 47 549,9 | 248 800,2
19 | – 47 533,8 | 248 801,6
20 | – 47 484,5 | 248 768,9
21 | – 47 444,7 | 248 731
22 | – 47 422,4 | 248 717
23 | – 47 355,6 | 248 717
24 | – 47 327,2 | 248 712,5
25 | – 47 296,9 | 248 694,5
26 | – 47 256,6 | 248 633,4
27 | – 47 247,1 | 248 611,1
28 | – 47 238,6 | 248 585,5
29 | – 47 219,6 | 248 534,3
30 | – 47 218,2 | 248 507,8
31 | – 47 234,8 | 248 470,9
32 | – 47 265,1 | 248 433,9
33 | – 47 299,7 | 248 396,5
34 | – 47 340,5 | 248 369
35 | – 47 371,3 | 248 354,8
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção alargada Valinho 1, 2, 3
Vértice | X (metros) | Y (metros)
1 | – 45 985,9 | 248 455,5
2 | – 45 999,1 | 248 438,7
3 | – 46 030,9 | 248 397,5
4 | – 46 043,7 | 248 370,9
5 | – 46 072,7 | 248 328,4
6 | – 46 081,8 | 248 320,6
7 | – 46 093,2 | 248 315,3
8 | – 46 119 | 248 315,7
9 | – 46 148,9 | 248 319,8
10 | – 46 202,4 | 248 328,1
11 | – 46 262,6 | 248 351,3
12 | – 46 296,2 | 248 375,9
13 | – 46 367,3 | 248 425,7
14 | – 46 410,4 | 248 443,7
15 | – 46 456,8 | 248 452,4
16 | – 46 507,1 | 248 450,1
17 | – 46 596,1 | 248 415,9
18 | – 46 651,1 | 248 370,9
19 | – 46 679,5 | 248 353,9
20 | – 46 715,8 | 248 339,4
21 | – 46 783,3 | 248 330,2
22 | – 46 825 | 248 331
23 | – 46 975 | 248 305,9
24 | – 47 025 | 248 305,9
25 | – 47 078,3 | 248 323,6
26 | – 47 125 | 248 350,4
27 | – 47 161,2 | 248 360,5
28 | – 47 192,1 | 248 376
29 | – 47 213,4 | 248 397,8
30 | – 47 218 | 248 440,1
31 | – 47 218,2 | 248 507,8
32 | – 47 219,6 | 248 534,3
33 | – 47 238,6 | 248 585,5
34 | – 47 247,1 | 248 611,1
35 | – 47 256,6 | 248 633,4
36 | – 47 296,9 | 248 694,5
37 | – 47 327,2 | 248 712,5
38 | – 47 355,6 | 248 717
39 | – 47 422,4 | 248 717
40 | – 47 444,7 | 248 731
41 | – 47 484,5 | 248 768,9
42 | – 47 533,8 | 248 801,6
43 | – 47 550 | 248 830,9
44 | – 47 550 | 248 857
45 | – 47 536,9 | 248 867,2
46 | – 47 420,4 | 248 867,2
47 | – 47 400 | 248 880,6
48 | – 47 369,5 | 248 877
49 | – 47 339,3 | 248 867,2
50 | – 47 317,9 | 248 845,9
51 | – 47 287,9 | 248 820
52 | – 47 244,6 | 248 767,9
53 | – 47 213,8 | 248 749,9
54 | – 47 159,3 | 248 727,6
55 | – 47 083 | 248 712,4
56 | – 47 047,9 | 248 703
57 | – 47 023,8 | 248 682,1
58 | – 46 962,9 | 248 670,6
59 | – 46 937,1 | 248 661,3
60 | – 46 886,8 | 248 650,4
61 | – 46 763,2 | 248 621,9
62 | – 46 693,5 | 248 629
63 | – 46 668,4 | 248 655,1
64 | – 46 616,8 | 248 718,1
65 | – 46 568,9 | 248 747,5
66 | – 46 518,2 | 248 761,7
67 | – 46 484,6 | 248 755,1
68 | – 46 456,3 | 248 741
69 | – 46 432,9 | 248 732
70 | – 46 275,1 | 248 711,5
71 | – 46 214 | 248 710,5
72 | – 46 190,8 | 248 698,7
73 | – 46 171,6 | 248 682,9
74 | – 46 096 | 248 657,9
75 | – 46 037,3 | 248 617,3
76 | – 46 012,2 | 248 592,3
77 | – 45 989 | 248 535,7
78 | – 45 981,4 | 248 495,3
79 | – 45 980,7 | 248 471,9
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO IV
(a que se refere o artigo 5.º)
Planta de localização das zonas de proteção
119949184