O presente decreto-lei produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2026.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de junho de 2026. - Luís Montenegro - Joaquim Miranda Sarmento - Nuno Maria Herculano de Carvalho Pinheiro Torres.
Promulgado em 30 de junho de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendado em 3 de julho de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
(a que se referem os n.os 1 e 5 do artigo 2.º, os n.os 1 e 2 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 5.º)
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por ramos e postos, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas e formação para o ingresso nos Quadros Permanentes
Tabela 1.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 5 | 7 | 18
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 13 | 9 | 32
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 16 | 13 | 44
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974
Capitão-tenente/Major | 317 | 465 | 359 | 1 141
Primeiro-tenente/Capitão | 420 | 510 | 580 | 1 510
Segundo-tenente/Tenente | 396 | 469 | 312 | 1 177
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165
Sargento-chefe | 161 | 584 | 292 | 1 037
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1 025 | 3 202
Segundo-sargento | 270 | 295 | 297 | 862
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 205 | 0 | 0 | 205
Cabo/Cabo-de-secção | 1 800 | 0 | 0 | 1 800
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 838 | 450 | 115 | 1403
Totais | 6 506 | 5 604 | 4 032 | 16 142
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 1.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 5 | 6 | 17
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 13 | 9 | 32
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 17 | 12 | 44
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974
Capitão-tenente/Major | 322 | 465 | 359 | 1 146
Primeiro-tenente/Capitão | 452 | 510 | 580 | 1 542
Segundo-tenente/Tenente | 416 | 469 | 312 | 1 197
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165
Sargento-chefe | 161 | 584 | 307 | 1 052
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1 070 | 3 247
Segundo-sargento | 286 | 291 | 376 | 953
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 190 | 0 | 0 | 190
Cabo/Cabo-de-secção | 1 792 | 0 | 0 | 1 792
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 781 | 530 | 140 | 1 451
Totais | 6 499 | 5 681 | 4 194 | 16 374
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 1.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 7 | 6 | 19
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 11 | 9 | 30
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 17 | 12 | 44
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974
Capitão-tenente/Major | 299 | 465 | 359 | 1 123
Primeiro-tenente/Capitão | 486 | 510 | 580 | 1 576
Segundo-tenente/Tenente | 416 | 469 | 312 | 1 197
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165
Sargento-chefe | 161 | 584 | 307 | 1 052
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1070 | 3 247
Segundo-sargento | 281 | 372 | 372 | 1 025
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 190 | 0 | 0 | 190
Cabo/cabo-de-secção | 1 792 | 0 | 0 | 1 792
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 725 | 610 | 165 | 1 500
Totais | 6 449 | 5 842 | 4 215 | 16 506
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 1 | 2 | 5
Contra-almirante/Major-general (a) | 2 | 5 | 1 | 8
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 4 | 4 | 6 | 14
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334
Primeiro-tenente/Capitão | 91 | 102 | 108 | 301
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26
Totais | 605 | 780 | 518 | 1 903
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 1 | 2 | 5
Contra-almirante/Major-general (a) | 3 | 5 | 2 | 10
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 6 | 5 | 4 | 15
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334
Primeiro-tenente/Capitão | 89 | 102 | 108 | 299
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26
Totais | 606 | 781 | 517 | 1 904
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 3 | 2 | 7
Contra-almirante/Major-general (a) | 3 | 3 | 2 | 8
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 6 | 5 | 4 | 15
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334
Primeiro-tenente/Capitão | 89 | 102 | 108 | 299
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26
Totais | 606 | 781 | 517 | 1 904
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 3.a
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2026
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Totais | 689 | 866 | 885 | 2 440
Tabela 3.b
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2027
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Totais | 726 | 866 | 885 | 2 477
Tabela 3.c
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2028
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Totais | 726 | 952 | 885 | 2 563
ANEXO II
(a que se referem o n.º 1 do artigo 2.º e o n.º 1 do artigo 5.º)
Tabela A
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 4 | 1 | 9
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 25 | 83
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 34 | 146
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2
Totais | 493 | 235 | 194 | 922
Tabela B
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos,fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 5 | 1 | 10
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 26 | 84
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 35 | 147
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2
Totais | 493 | 236 | 196 | 925
Tabela C
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos,fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 5 | 1 | 10
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 26 | 84
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 35 | 147
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3
Subsargento/Furriel
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2
Totais | 493 | 236 | 196 | 925
ANEXO III
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas
Tabela 1.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301
Praças | 45 | 0 | 0 | 45
Totais | 212 | 265 | 116 | 593
Tabela 1.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301
Praças | 45 | 0 | 0 | 45
Totais | 212 | 265 | 116 | 593
Tabela 1.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301
Praças | 45 | 0 | 0 | 45
Totais | 212 | 265 | 116 | 593
Tabela 2.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46
Praças | 10 | 0 | 0 | 10
Totais | 40 | 45 | 16 | 101
Tabela 2.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46
Praças | 10 | 0 | 0 | 10
Totais | 40 | 45 | 16 | 101
Tabela 2.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46
Praças | 10 | 0 | 0 | 10
Totais | 40 | 45 | 16 | 101
ANEXO IV
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
Tabela A
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 38 | 71 | 40 | 149
Sargentos | 17 | 138 | 36 | 191
Praças | 9 | 0 | 0 | 9
Totais | 64 | 209 | 76 | 349
Tabela B
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 40 | 71 | 45 | 156
Sargentos | 19 | 138 | 41 | 198
Praças | 10 | 0 | 0 | 10
Totais | 69 | 209 | 86 | 364
Tabela C
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 40 | 71 | 45 | 156
Sargentos | 19 | 138 | 41 | 198
Praças | 10 | 0 | 0 | 10
Totais | 69 | 209 | 86 | 364
ANEXO V
(a que se refere o n.º 3 do artigo 2.º)
Tabela A
Efetivos estimados de militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por Ramos e categorias, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 190 | 416 | 231 | 837
Sargentos | 387 | 609 | 575 | 1 571
Praças | 390 | 0 | 0 | 390
Totais | 967 | 1 025 | 806 | 2 798
Tabela B
Efetivos estimados de militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por Ramos e categorias, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 190 | 388 | 231 | 809
Sargentos | 387 | 775 | 575 | 1 737
Praças | 390 | 0 | 0 | 390
Totais | 967 | 1 163 | 806 | 2 936
Tabela C
Efetivos estimados de militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por Ramos e categorias, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 190 | 388 | 231 | 809
Sargentos | 387 | 775 | 575 | 1 737
Praças | 390 | 0 | 0 | 390
Totais | 967 | 1 163 | 806 | 2 936
ANEXO VI
(a que se referem os n.os 4 e 5 do artigo 2.º, os n.os 1, 3, 4 e 6 do artigo 3.º e o n.º 3 do artigo 5.º)
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindo em regime de contrato especial, por Ramos e categoria, incluindo os que desempenham funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Tabela 1.a
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindoem regime de contrato especial, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 300 | 436 | 540 | 1 276
Sargentos | 0 | 720 | 680 | 1 400
Praças | 892 | 8 838 | 1291 | 11 021
Totais | 1 192 | 9 994 | 2 511 | 13 697
Tabela 1.b
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindoem regime de contrato especial, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 310 | 436 | 540 | 1 286
Sargentos | 20 | 720 | 700 | 1 440
Praças | 874 | 8 745 | 1400 | 11 019
Totais | 1 204 | 9 901 | 2 640 | 13 745
Tabela 1.c
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindoem regime de contrato especial, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 310 | 436 | 540 | 1 286
Sargentos | 30 | 730 | 710 | 1 470
Praças | 990 | 8 630 | 1 417 | 11 037
Totais | 1 330 | 9 796 | 2 667 | 13 793
Tabela 2.a
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindo em regime de contrato especial, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 6 | 7 | 16
Sargentos | 0 | 0 | 0 | 0
Praças | 32 | 231 | 64 | 327
Totais | 35 | 237 | 71 | 343
Tabela 2.b
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindo em regime de contrato especial, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 6 | 7 | 16
Sargentos | 0 | 0 | 0 | 0
Praças | 32 | 231 | 64 | 327
Totais | 35 | 237 | 71 | 343
Tabela 2.c
Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindo em regime de contrato especial, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 6 | 7 | 16
Sargentos | 0 | 0 | 0 | 0
Praças | 32 | 231 | 64 | 327
Totais | 35 | 237 | 71 | 343
Tabela 3.a
Efetivos militares em regime de contrato especial, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 30 | 47 | 80
Sargentos | 0 | 120 | 55 | 175
Praças | 0 | 480 | 0 | 480
Totais | 3 | 630 | 102 | 735
Tabela 3.b
Efetivos militares em regime de contrato especial, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 40 | 58 | 101
Sargentos | 0 | 160 | 68 | 228
Praças | 0 | 630 | 0 | 630
Totais | 3 | 830 | 126 | 959
Tabela 3.c
Efetivos militares em regime de contrato especial, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais
Oficiais | 3 | 40 | 58 | 101
Sargentos | 0 | 160 | 68 | 228
Praças | 0 | 630 | 0 | 630
Totais | 3 | 830 | 126 | 959
119948996