1 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 - A implementação do disposto na presente portaria é efetuada de forma faseada, nos termos de calendário a definir e a publicitar pela DE-SNS, devendo estar concluída no prazo máximo de 90 dias após a publicação.
A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em 20 de fevereiro de 2026.
ANEXO I
Princípios gerais da constituição da equipa médica de obstetrícia e ginecologia para o funcionamento das urgências de obstetrícia e ginecologia/blocos de partos com pré-triagem telefónica*
* Aprovado em reunião da direção do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos em 6 de setembro de 2024.
ATD = Número médio de atendimentos diários na urgência de obstetrícia e ginecologia.
OG = Especialista de obstetrícia e ginecologia.
INT = Interno de obstetrícia e ginecologia.
Prev = Prevenção: está sempre contactável pelo telefone e demora no máximo 30 minutos a chegar ao bloco de partos. Quando não existe disponibilidade de elementos para prevenção é substituído por um elemento em presença física (preferencialmente apenas durante o dia).
A presença de um único OG em presença física na urgência de obstetrícia e ginecologia/bloco de partos implica assegurar a disponibilidade de um médico de uma especialidade cirúrgica em presença física no hospital, para eventuais cirurgias emergentes do âmbito obstétrico e ginecológico.
Hospitais de nível i
< 1200 partos/ano(< 3,4/dia) | 1200-2200 partos/ano(3,4-6,2/dia) | > 2200 partos/ano(> 6,2/dia)
< 20 ATD | ≥ 20 ATD | < 35 ATD | 35-41 ATD | > 41 ATD | < 38 ATD | 38-47 ATD | > 47 ATD
1 OG + 1 OG Prev | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 2 OG (ou1 OG+ 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A)
Hospitais de nível ii e iii
< 1500 partos/ano(< 4,2/dia) | 1500-2500 partos/ano(4,2-7,0/dia) | 2500-3500 partos/ano(> 7,0/dia)
< 35 ATD | ≥ 35 ATD | < 38 ATD | 38-47 ATD | > 47 ATD | < 41 ATD | 41-58 ATD | > 58 ATD
2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) | 5 OG (ou4 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou3 OG + 2 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 2 INT 0,5-6.º A)
ANEXO II
Níveis de contingência
ATD = Média de atendimentos diários na urgência de obstetrícia e ginecologia nos 3 meses anteriores.
OG = Especialista de obstetrícia e ginecologia.
INT = Interno de obstetrícia e ginecologia.
Prev = Prevenção: está sempre contactável pelo telefone e demora no máximo 30 minutos a chegar ao bloco de partos. A existência por contingência de um único OG em presença física na urgência de obstetrícia e ginecologia/bloco de partos implica assegurar a disponibilidade de um médico de uma especialidade cirúrgica em presença física no hospital, para eventuais cirurgias emergentes do âmbito obstétrico e ginecológico.
Nível 1A = Urgência de obstetrícia e ginecologia aberta, bloco de partos com lotação reduzida a 50 %.
Nível 1B = Urgência de obstetrícia e ginecologia aberta, bloco de partos com capacidade muito condicionada para admitir novas parturientes (apenas mediante acordo entre CODU e chefe de equipa).
Nível 1C = Urgência de obstetrícia e ginecologia aberta, bloco de partos encerrado para o exterior e transferência de parturientes (apenas ficam as parturientes sem condições de transferência).
Nível 2 = Urgência de obstetrícia e ginecologia encerrada (apenas um especialista de OG disponível).
Nível 3 = Urgência de obstetrícia e ginecologia encerrada (nenhum especialista de OG disponível).
* Passa a ser uma urgência referenciada: a urgência de obstetrícia e ginecologia apenas recebe parturientes referenciadas pelo CODU e o bloco de partos passa a estar aberto com a lotação normal.
Hospitais de nível i
| < 1200 partos/ano(< 3,4/dia) | 1200-2200 partos/ano(3,4-6,2/dia) | > 2200 partos/ano(> 6,2/dia)
1A | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD 46-55)1 OG+1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 36-45)1 OG + 1 OG Prev(se ATD 20-30) | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 56-65)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 42-51)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD 35-44)1 OG+1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 25-34) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 66-75)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 56-65)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 48-57)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 43-52)2 OG (ou1 OG + 1 INT 0,5-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 38-43)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD < 20)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD < 15)
1B | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD 56-65)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 46-55)1 OG + 1 OG Prev(se ATD 30-40) | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 66-75)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 52-61)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD 45-54)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 35-44) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 76-85)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 66-75)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 58-67)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 53-62)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 44-49)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD 20-25)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 15-20)
1C | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD > 65)*1 OG + INT 0,5-3.ºA(se ATD > 55)*1 OG + 1 OG Prev(se ATD > 40) | 3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou1 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 75)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD > 61)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD > 54)*1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 44) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 85)*2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 75)*3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 67)*2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 62)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD > 49)*1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD > 25)*1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 20)*
2 | 1 OG(se ATD > 10) | 1 OG(se ATD > 10) | 1 OG(se ATD > 10)
3 | 0 OG | 0 OG | 0 OG
Hospitais de nível ii e iii
| < 1500 partos/ano(< 4,2/dia) | 1500-2500 partos/ano(4,2-7,0/dia) | 2500-3500 partos/ano(> 7,0/dia)
1A | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 46-55)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD 35-44)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 25-34) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 66-75)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 56-65)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 48-57)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 43-52)2 OG (ou1 OG + 1 INT 0.5-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 38-43)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD < 20)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD < 15) | 5 OG (ou4 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou3 OG + 2 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 2 INT 0,5-6.º A) (se ATD 76-85)4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 59-68)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 54-63)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 41-50)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 36-45)2 OG (ou1 OG + 1 INT 0.5-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 31-40)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD < 15)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD < 10)
1B | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 56-65)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)(se ATD 45-54)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 35-44) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A)(ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 76-85)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 66-75)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 58-67)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 53-62)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 44-49)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD 20-25)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 15-20) | 5 OG (ou4 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou3 OG + 2 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 2 INT 0,5-6.º A) (se ATD 86-95)4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 69-78)2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD 64-73)3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD 51-60)2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 46-55)2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD 41-45)1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD 15-20)1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD 10-15)
1C | 2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD > 65)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A) (se ATD > 54)*1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 44) | 4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 85)*2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 75)*3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 67)*2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 62)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD > 49)*1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD > 25)*1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 20)* | 5 OG (ou4 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou3 OG + 2 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 2 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 95)4 OG (ou3 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (ou2 OG + 1 INT 4-6.º A + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 78)*2 OG + 2 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 73)*3 OG (ou2 OG + 1 INT 0,5-6.º A) (se ATD > 60)*2 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 55)*2 OG (ou1 OG + 1 INT 4-6.º A)+ 1 OG Prev(se ATD > 45)*
| | | 1 OG + 1 INT 4-6.ºA(se ATD > 20)*1 OG + 1 INT 0,5-3.ºA(se ATD > 15)*
2 | 1 OG(se ATD > 10) | 1 OG(se ATD > 10) | 1 OG(se ATD > 10)
3 | 0 OG | 0 OG | 0 OG
119947745